西安微電子技術(shù)研究所
清潔生產(chǎn)審核工作情況公示
為切實改善公司的生產(chǎn)運營情況,提升公司經(jīng)濟(jì)效益,減少污染物排放,同時結(jié)合公司的發(fā)展需要,以及根據(jù)我公司自2023年2月開始全面啟動清潔生產(chǎn)審核工作,并委托陜西中綠源環(huán)境科學(xué)技術(shù)研究所有限公司對審核工作進(jìn)行技術(shù)方法指導(dǎo)。
根據(jù)《中華人民共和國清潔生產(chǎn)促進(jìn)法》、《清潔生產(chǎn)審核辦法》的要求,現(xiàn)向公眾公示我公司審核前企業(yè)基本情況和產(chǎn)污排污狀況,請社會各界對我公司實施清潔生產(chǎn)審核的情況進(jìn)行監(jiān)督。
一、企業(yè)基本情況
1、企業(yè)名稱:西安微電子技術(shù)研究所
2、企業(yè)地址:分布于西安市碑林、雁塔、長安、臨潼、西咸新區(qū)等五個行政區(qū),共六個園區(qū)(長安園區(qū)、臨潼園區(qū)、太乙路地區(qū)、光華路地區(qū)、太白南路地區(qū)、空港新城園區(qū))
4、主要污染物:廢水、廢氣、噪聲
二、審核前原輔材料及能源消耗情況
由于西安微電子技術(shù)研究所屬于涉密單位,因此公示僅公示部分可公示內(nèi)容。
長安園區(qū)
序號 | 名稱 | 單位 | 2022年 | |
1 | 產(chǎn)品情況 | |||
1.1 | 芯片 | 萬片 | 7.306 | |
1.2 | 混合集成電路 | 萬只 | 18.9 | |
1.3 | 民品集成電路 | 萬只 | 13.3 | |
1.4 | DC/DC變換器 | 萬只 | 80379 | |
1.5 | 相關(guān)型號任務(wù)產(chǎn)品 | 臺套 | 34255 | |
2 | 資源能源使用情況 | |||
2.1 | 生產(chǎn)用水 | 西岳公司 | t/a | 967016 |
計混大樓 | t/a | 86475 | ||
2.2 | 天然氣 | 西岳公司 | m3 | 1064493 |
計混大樓 | m3 | 3504145 | ||
2.3 | 生產(chǎn)用電 | 西岳公司 | 萬kWh/a | 4344.6 |
計混大樓 | 萬kWh/a | 3214.05 |
臨潼園區(qū)
序號 | 名稱 | 單位 | 2022年 | ||
1 | 產(chǎn)品情況 | ||||
1.1 | 機(jī)箱 | 臺、套 | 16077 | ||
1.2 | CIS類 | 萬顆 | 5911 | ||
1.3 | 印制板 | m2 | 15209.31 | ||
2 | 資源能源使用情況 | ||||
2.1 | 生產(chǎn)用水 | 機(jī)械加工事業(yè)部 | m3 | 9188 | |
先進(jìn)封裝事業(yè)部 | m3 | 27685 | |||
印制板事業(yè)部 | m3 | 183072 | |||
2.2 | 生產(chǎn)用電 | 機(jī)械加工事業(yè)部 | kwh | 1201691 | |
先進(jìn)封裝事業(yè)部 | kwh | 12011131 | |||
印制板事業(yè)部 | kwh | 7295409 |
光華路地區(qū)的檢測產(chǎn)品類型及數(shù)量
項目 | 檢測產(chǎn)品(單位:只) | ||||||
LW | VDMOS | 光耦 | IC | 大規(guī)模 | 單品 | 對外 | |
2022年(7-12月) | 79305 | 57580 | 127983 | 111049 | 6177 | 350252 | 107779 |
檢測產(chǎn)品合計 | 840125 |
太乙公司年檢測產(chǎn)品類型及數(shù)量
序號 | 分類 | 數(shù)量 | |
1 | 所內(nèi)篩選 | 1741.62萬只 | |
2 | 所外篩選 | 2948.83萬只 | |
3 | 環(huán)境試驗 | 5.1398萬套 | |
4 | 失效分析、DPA | 數(shù)量(只) | 批次 |
77259 | 28337 |
序號 | 分類 | 年產(chǎn)量 |
1 | 單板 | 1500塊 |
2 | 整機(jī) | 5000套 |
三、審核前污染物排放情況一覽表
廢氣污染物排放濃度統(tǒng)計表
西岳公司酸性廢氣吸收塔(北側(cè)) | ||||||
高度(m) | 23 | 截面積(m2) | 1.6513 | |||
監(jiān)測日期 | 2022.10.19 | 環(huán)保設(shè)施工藝 | 噴淋塔 | |||
監(jiān)測項目 | 第一次 | 第二次 | 第三次 | 標(biāo)準(zhǔn)值 | ||
氟化物 | 排放濃度(mg/m3) | 0.69 | 0.63 | 0.4 | 9 | |
排放速率(kg/h) | 0.039 | 0.036 | 0.022 | / | ||
氯化氫 | 排放濃度(mg/m3) | 1.1 | 1.5 | 1.3 | 100 | |
排放速率(kg/h) | 0.062 | 0.086 | 0.073 | / | ||
硫酸霧 | 排放濃度(mg/m3) | 1.72 | 1.67 | 1.68 | 45 | |
排放速率(kg/h) | 0.095 | 0.093 | 0.092 | / | ||
西岳公司酸性廢氣吸收塔(南側(cè)) | ||||||
高度(m) | 23 | 截面積(m2) | 1.6513 | |||
監(jiān)測日期 | 2022.10.19 | 環(huán)保設(shè)施工藝 | 噴淋塔 | |||
監(jiān)測項目 | 第一次 | 第二次 | 第三次 | 標(biāo)準(zhǔn)值 | ||
氟化物 | 排放濃度(mg/m3) | 0.32 | 0.38 | 0.45 | 9 | |
排放速率(kg/h) | 0.011 | 0.014 | 0.015 | / | ||
氯化氫 | 排放濃度(mg/m3) | 1 | 1.6 | 1.3 | 100 | |
排放速率(kg/h) | 0.034 | 0.056 | 0.043 | / | ||
硫酸霧 | 排放濃度(mg/m3) | 1.77 | 1.69 | 1.75 | 45 | |
排放速率(kg/h) | 0.06 | 0.059 | 0.058 | / | ||
備注:西岳公司酸性廢氣吸收塔(南側(cè))和西岳公司酸性廢氣吸塔(北側(cè))2個酸性氣體吸收塔相隔9m,其等效排簡高為23m,等效排簡化的排放速率0.12kg/h,氟化物的排放速率為0.046kg/h,硫酸霧的排放速率為0.15kg/h,北側(cè)和南側(cè)兩個酸性吸收塔氯化氫、氟化物、硫酸霧排放濃度均符合GB16297-1996《大氣污染物綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》表2中限值要求;排氣筒出口監(jiān)測的氯化氫、氟化物、硫酸霧的排放速率均符合GB16297-1996《大氣污染物綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》表2中最高允許排放速率二級標(biāo)準(zhǔn)限值:氯化氫(0.72kg/h)、氟化物(0.30kg/h)、硫酸霧(4.5g/h)的要求。 | ||||||
西岳公司堿性廢氣吸收塔 | ||||||
高度(m) | 35 | 截面積(m2) | 0.6362 | |||
監(jiān)測日期 | 2022.10.19 | 環(huán)保設(shè)施工藝 | 堿性噴淋塔 | |||
監(jiān)測項目 | 第一次 | 第二次 | 第三次 | 標(biāo)準(zhǔn)值 | ||
氨 | 排放濃度(mg/m3) | 0.68 | 0.99 | 0.85 | / | |
排放速率(kg/h) | 0.016 | 0.024 | 0.02 | 27 | ||
備注:西岳公司堿性廢氣吸收塔氮的排放速率符合GB14554-1993《惡臭污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》表2中排放量標(biāo)準(zhǔn)限值的要求。 | ||||||
西岳公司有機(jī)廢氣吸收塔 | ||||||
高度(m) | 23 | 截面積(m2) | 1.7671 | |||
監(jiān)測日期 | 2022.10.19 | 環(huán)保設(shè)施工藝 | 有機(jī)廢氣處理塔 | |||
監(jiān)測項目 | 第一次 | 第二次 | 第三次 | 標(biāo)準(zhǔn)值 | ||
苯 | 排放濃度(mg/m3) | 0.549 | 0.567 | 0.603 | 1 | |
排放速率(kg/h) | 0.012 | 0.011 | 0.013 | / | ||
二甲苯 | 排放濃度(mg/m3) | 1.5×10-3ND | 1.5×10-3ND | 1.5×10-3ND | 10 | |
排放速率(kg/h) | <3.3×10-5 | <3.0×10-5 | <3.3×10-5 | / | ||
非甲烷總烴 | 排放濃度(mg/m3) | 1.5 | 1.7 | 1.8 | 50 | |
排放速率(kg/h) | 0.032 | 0.033 | 0.039 | / | ||
備注:西岳公司有機(jī)廢氣吸收塔苯、二甲苯、非甲烷總烴的排放濃度均符合DB61/T1061-2017《揮發(fā)性有機(jī)物排放控制標(biāo)準(zhǔn)》表1電子產(chǎn)品制造標(biāo)準(zhǔn)限值的要求。 | ||||||
西岳公司-鍋爐排氣筒(6噸鍋爐) | ||||||
高度(m) | 20 | 截面積(m2) | 0.7853 | |||
監(jiān)測日期 | 2022.10.19 | 燃料類型 | 天然氣 | |||
監(jiān)測項目 | 第一次 | 第二次 | 第三次 | 標(biāo)準(zhǔn)值 | ||
煙氣黑度 | <1 | ≤1 | ||||
二氧化硫 | 排放濃度(mg/m3) | 3ND | 3ND | 3ND | / | |
折算濃度(mg/m3) | <4 | <4 | <4 | 20 | ||
排放速率(kg/h) | <0.020 | <0.021 | <0.017 | / | ||
氮氧化物 | 排放濃度(mg/m3) | 24 | 22 | 23 | / | |
折算濃度(mg/m3) | 29 | 26 | 28 | 80 | ||
排放速率(kg/h) | 0.15 | 0.15 | 0.13 | / | ||
低濃度顆粒物 | 排放濃度(mg/m3) | 2.8 | 2.3 | 3 | / | |
折算濃度(mg/m3) | 3.4 | 2.8 | 3.6 | 10 | ||
排放速率(kg/h) | 0.018 | 0.016 | 0.017 | / | ||
備注:西岳公司-鍋爐排氣筒(6噸鍋爐)二氧化硫、氮氧化物、低濃度顆粒物的折算濃度均符合 DB61/1226-2018《鍋爐大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》表3燃?xì)忮仩t標(biāo)準(zhǔn)限值的要求,煙氣黑度的監(jiān)測結(jié)果符合GB 13271-2014《鍋爐大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》表3標(biāo)準(zhǔn)限值的要求。 | ||||||
混合集成電路事業(yè)部-有機(jī)廢氣吸收塔排氣筒出口-東側(cè) | ||||||
高度(m) | 35 | 截面積(m2) | 0.0962 | |||
監(jiān)測日期 | 2022.10.20 | 環(huán)保設(shè)施工藝 | 活性炭、有機(jī)廢氣處理器 | |||
監(jiān)測項目 | 第一次 | 第二次 | 第三次 | 標(biāo)準(zhǔn)值 | ||
苯 | 排放濃度(mg/m3) | 0.491 | 0.567 | 0.556 | 1 | |
排放速率(kg/h) | 4.4×10-4 | 5.7×10-4 | 5.2×10-4 | / | ||
甲苯 | 排放濃度(mg/m3) | 0.626 | 0.569 | 0.626 | 5 | |
排放速率(kg/h) | 5.7×10-4 | 5.7×10-4 | 5.9×10-4 | / | ||
二甲苯 | 排放濃度(mg/m3) | 3.42 | 3.26 | 3.5 | 10 | |
排放速率(kg/h) | 3.1×10-3 | 3.3×10-3 | 3.3×10-3 | / | ||
非甲烷總烴 | 排放濃度(mg/m3) | 5.34 | 5.11 | 6.53 | 50 | |
排放速率(kg/h) | 4.8×10-3 | 5.1×10-3 | 6.1×10-3 | / | ||
備注:混合集成電路事業(yè)部-有機(jī)廢氣吸收塔排氣筒出口-東側(cè)苯、甲苯、二甲苯、非甲烷總烴的排放濃度均符合DB61/T1061-2017《揮發(fā)性有機(jī)物排放控制標(biāo)準(zhǔn)》表1電子產(chǎn)品制造標(biāo)準(zhǔn)限值的要求。 | ||||||
混合集成電路事業(yè)部-有機(jī)廢氣吸收塔排氣筒出口-中間 | ||||||
高度(m) | 35 | 截面積(m2) | 0.2827 | |||
監(jiān)測日期 | 2022.10.20 | 環(huán)保設(shè)施工藝 | 活性炭、有機(jī)廢氣處理器 | |||
監(jiān)測項目 | 第一次 | 第二次 | 第三次 | 標(biāo)準(zhǔn)值 | ||
苯 | 排放濃度(mg/m3) | 0.559 | 0.617 | 0.655 | 1 | |
排放速率(kg/h) | 3.0×10-3 | 3.1×10-3 | 3.2×10-3 | / | ||
甲苯 | 排放濃度(mg/m3) | 0.544 | 0.602 | 0.563 | 5 | |
排放速率(kg/h) | 2.9×10-3 | 3.0×10-3 | 3.0×10-3 | / | ||
二甲苯 | 排放濃度(mg/m3) | 3.59 | 3.68 | 3.61 | 10 | |
排放速率(kg/h) | 0.019 | 0.019 | 0.019 | / | ||
非甲烷總烴 | 排放濃度(mg/m3) | 4.94 | 5.26 | 5.34 | 50 | |
排放速率(kg/h) | 0.026 | 0.027 | 0.028 | / | ||
備注:混合集成電路事業(yè)部-有機(jī)廢氣吸收塔排氣筒出口-中間苯、甲苯、二甲苯、非甲烷總烴的排放濃度均符合DB61/T1061-2017《揮發(fā)性有機(jī)物排放控制標(biāo)準(zhǔn)》表1電子產(chǎn)品制造標(biāo)準(zhǔn)限值的要求。 | ||||||
混合集成電路事業(yè)部-有機(jī)廢氣吸收塔排氣筒出口-西側(cè) | ||||||
高度(m) | 35 | 截面積(m2) | 0.2827 | |||
監(jiān)測日期 | 2022.10.20 | 環(huán)保設(shè)施工藝 | 活性炭、有機(jī)廢氣處理器 | |||
監(jiān)測項目 | 第一次 | 第二次 | 第三次 | 標(biāo)準(zhǔn)值 | ||
苯 | 排放濃度(mg/m3) | 0.674 | 0.636 | 0.693 | 1 | |
排放速率(kg/h) | 3.9×10-3 | 3.8×10-3 | 4.0×10-3 | / | ||
甲苯 | 排放濃度(mg/m3) | 0.698 | 0.678 | 0.717 | 5 | |
排放速率(kg/h) | 4.1×10-3 | 4.1×10-3 | 4.1×10-3 | / | ||
二甲苯 | 排放濃度(mg/m3) | 3.98 | 9.84 | 4.08 | 10 | |
排放速率( |