延長(zhǎng)油田股份有限公司七里村采油廠
清潔生產(chǎn)審核工作情況公示
為切實(shí)改善公司的生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)情況,提升公司經(jīng)濟(jì)效益,減少污染物排放,同時(shí)結(jié)合公司的發(fā)展需要,以及根據(jù)我公司自2023年2月開(kāi)始全面啟動(dòng)清潔生產(chǎn)審核工作,并委托陜西中綠源環(huán)境科學(xué)技術(shù)研究所有限公司對(duì)審核工作進(jìn)行技術(shù)方法指導(dǎo)。
根據(jù)《中華人民共和國(guó)清潔生產(chǎn)促進(jìn)法》、《清潔生產(chǎn)審核辦法》的要求,現(xiàn)向公眾公示我公司審核前企業(yè)基本情況和產(chǎn)污排污狀況,請(qǐng)社會(huì)各界對(duì)我公司實(shí)施清潔生產(chǎn)審核的情況進(jìn)行監(jiān)督。
一、企業(yè)基本情況
1、企業(yè)名稱:延長(zhǎng)油田股份有限公司七里村采油廠
2、法人代表:寇明靈
3、企業(yè)地址:陜西省延安市延長(zhǎng)縣七里村
4、主要污染物:廢水、廢氣、噪聲
5、主要環(huán)保設(shè)施:
采出水:通常在聯(lián)合站、集中處理站等站場(chǎng)被分離出來(lái),進(jìn)入采出水站處理系統(tǒng)處理,處理達(dá)標(biāo)后回注地層。
廢氣:企業(yè)聯(lián)合站等各工藝站場(chǎng)、生活保障點(diǎn)及部分井場(chǎng)設(shè)置有加熱爐(鍋爐),加熱爐(鍋爐)燃料為天然氣,燃煤加熱爐燃料燃燒廢氣經(jīng)除塵處理后,通過(guò)不低于15m高的煙囪排放;燃?xì)忮仩t廢氣經(jīng)不低于8m高排氣筒排放。
二、審核前原輔材料及能源消耗情況
序號(hào) | 名稱 | 單位 | 2021年 | |
1 | 產(chǎn)品情況 | |||
1.1 | 原油 | 噸 | 355009 | |
2 | 資源能源使用情況 | |||
2.1 | 電能 | 萬(wàn)kWh | 5861.7 | |
2.2 | 天然氣 | 萬(wàn)m3 | 635.32 |
三、審核前污染物排放情況一覽表
表1 燃?xì)?/span>加熱爐煙氣中污染物排放濃度統(tǒng)計(jì)表
七里村采油廠鍋爐房廢氣筒出口 | |||||
高度(m) | 12 | ||||
截面積(m2) | 0.238 | ||||
監(jiān)測(cè)日期 | 2022.12.19 | ||||
監(jiān)測(cè)項(xiàng)目 | 第一次 | 第二次 | 第三次 | 標(biāo)準(zhǔn)值 | |
顆粒物 | 實(shí)測(cè)濃度(mg/m3) | 2.8 | 3.4 | 3.6 | / |
折算濃度(mg/m3) | 3.1 | 3.7 | 4 | 10 | |
SO2 | 實(shí)測(cè)濃度(mg/m3) | ND(3) | ND(3) | ND(3) | / |
折算濃度(mg/m3) | ND(3) | ND(3) | ND(3) | 20 | |
NOx | 實(shí)測(cè)濃度(mg/m3) | 32 | 29 | 21 | / |
折算濃度(mg/m3) | 35 | 32 | 23 | 50 | |
備注:數(shù)據(jù)來(lái)源于陜西綠源檢測(cè)技術(shù)有限公司LYFQ20221218011號(hào)監(jiān)測(cè)報(bào)告。 | |||||
七里村采油廠生產(chǎn)生活基地鍋爐排氣筒出口 | |||||
高度(m) | 15 | ||||
截面積(m2) | 0.283 | ||||
監(jiān)測(cè)日期 | 2022年12月20日 | ||||
監(jiān)測(cè)項(xiàng)目 | 第一次 | 第二次 | 第三次 | 標(biāo)準(zhǔn)值 | |
顆粒物 | 實(shí)測(cè)濃度(mg/m3) | 3.1 | 2.9 | 2.5 | / |
折算濃度(mg/m3) | 4.8 | 4.5 | 3.8 | 10 | |
SO2 | 實(shí)測(cè)濃度(mg/m3) | ND(3) | ND(3) | ND(3) | / |
折算濃度(mg/m3) | ND(3) | ND(3) | ND(3) | 20 | |
NOx | 實(shí)測(cè)濃度(mg/m3) | 29 | 23 | 22 | / |
折算濃度(mg/m3) | 45 | 36 | 34 | 50 | |
備注:數(shù)據(jù)來(lái)源于陜西綠源檢測(cè)技術(shù)有限公司LYFQ20221218012號(hào)監(jiān)測(cè)報(bào)告。 | |||||
西河子溝采油隊(duì)鍋爐房廢氣監(jiān)測(cè) | |||||
高度(m) | 11 | ||||
截面積(m2) | 0.071 | ||||
監(jiān)測(cè)日期 | 2022.12.19 | ||||
監(jiān)測(cè)項(xiàng)目 | 第一次 | 第二次 | 第三次 | 標(biāo)準(zhǔn)值 | |
顆粒物 | 實(shí)測(cè)濃度(mg/m3) | 3.3 | 2.7 | 2.5 | / |
折算濃度(mg/m3) | 4.7 | 3.9 | 3.6 | 10 | |
SO2 | 實(shí)測(cè)濃度(mg/m3) | ND(3) | ND(3) | ND(3) | / |
折算濃度(mg/m3) | ND(3) | ND(3) | ND(3) | 20 | |
NOx | 實(shí)測(cè)濃度(mg/m3) | 16 | 24 | 18 | / |
折算濃度(mg/m3) | 23 | 34 | 26 | 50 | |
備注:數(shù)據(jù)來(lái)源于陜西綠源檢測(cè)技術(shù)有限公司LYFQ20221218010號(hào)監(jiān)測(cè)報(bào)告。 | |||||
鄭莊采油隊(duì)廢氣監(jiān)測(cè) | |||||
高度(m) | 9 | ||||
截面積(m2) | 0.126 | ||||
監(jiān)測(cè)日期 | 2022.12.18 | ||||
監(jiān)測(cè)項(xiàng)目 | 第一次 | 第二次 | 第三次 | 標(biāo)準(zhǔn)值 | |
顆粒物 | 實(shí)測(cè)濃度(mg/m3) | 2.7 | 3 | 2.8 | / |
折算濃度(mg/m3) | 3.8 | 4.2 | 4 | 10 | |
SO2 | 實(shí)測(cè)濃度(mg/m3) | ND(3) | ND(3) | ND(3) | / |
折算濃度(mg/m3) | ND(3) | ND(3) | ND(3) | 20 | |
NOx | 實(shí)測(cè)濃度(mg/m3) | 20 | 22 | 26 | / |
折算濃度(mg/m3) | 28 | 31 | 37 | 50 | |
備注:數(shù)據(jù)來(lái)源于陜西綠源檢測(cè)技術(shù)有限公司LYFQ20221218009號(hào)監(jiān)測(cè)報(bào)告。 | |||||
佛古源聯(lián)合站廢氣監(jiān)測(cè) | |||||
高度(m) | 15 | ||||
截面積(m2) | 0.16 | ||||
監(jiān)測(cè)日期 | 2022.12.21 | ||||
監(jiān)測(cè)項(xiàng)目 | 第一次 | 第二次 | 第三次 | 標(biāo)準(zhǔn)值 | |
顆粒物 | 實(shí)測(cè)濃度(mg/m3) | 3.3 | 3.2 | 3.6 | / |
折算濃度(mg/m3) | 3.6 | 3.5 | 3.9 | 10 | |
SO2 | 實(shí)測(cè)濃度(mg/m3) | ND(3) | ND(3) | ND(3) | / |
折算濃度(mg/m3) | ND(3) | ND(3) | ND(3) | 20 | |
NOx | 實(shí)測(cè)濃度(mg/m3) | 31 | 34 | 31 | / |
折算濃度(mg/m3) | 34 | 37 | 34 | 50 | |
備注:數(shù)據(jù)來(lái)源于陜西綠源檢測(cè)技術(shù)有限公司LYFQ20221218008號(hào)監(jiān)測(cè)報(bào)告。 | |||||
屈臺(tái)聯(lián)合站廢氣監(jiān)測(cè) | |||||
高度(m) | 13 | ||||
截面積(m2) | 0.283 | ||||
監(jiān)測(cè)日期 | 2022.12.21 | ||||
監(jiān)測(cè)項(xiàng)目 | 第一次 | 第二次 | 第三次 | 標(biāo)準(zhǔn)值 | |
顆粒物 | 實(shí)測(cè)濃度(mg/m3) | 3.4 | 3.2 | 2.9 | / |
折算濃度(mg/m3) | 4.2 | 3.9 | 3.5 | 10 | |
SO2 | 實(shí)測(cè)濃度(mg/m3) | ND(3) | ND(3) | ND(3) | / |
折算濃度(mg/m3) | ND(3) | ND(3) | ND(3) | 20 | |
NOx | 實(shí)測(cè)濃度(mg/m3) | 31 | 29 | 35 | / |
折算濃度(mg/m3) | 38 | 36 | 43 | 50 | |
備注:數(shù)據(jù)來(lái)源于陜西綠源檢測(cè)技術(shù)有限公司LYFQ20221218007號(hào)監(jiān)測(cè)報(bào)告。 | |||||
關(guān)子口采油隊(duì)牡丹臺(tái)采油站廢氣監(jiān)測(cè) | |||||
高度(m) | 15 | ||||
截面積(m2) | 0.071 | ||||
監(jiān)測(cè)日期 | 2022.12.19 | ||||
監(jiān)測(cè)項(xiàng)目 | 第一次 | 第二次 | 第三次 | 標(biāo)準(zhǔn)值 | |
顆粒物 | 實(shí)測(cè)濃度(mg/m3) | 2.2 | 2.7 | 2.8 | / |
折算濃度(mg/m3) | 2.7 | 3.3 | 3.4 | 10 | |
SO2 | 實(shí)測(cè)濃度(mg/m3) | ND(3) | ND(3) | ND(3) | / |
折算濃度(mg/m3) | ND(3) | ND(3) | ND(3) | 20 | |
NOx | 實(shí)測(cè)濃度(mg/m3) | 29 | 20 | 32 | / |
折算濃度(mg/m3) | 35 | 24 | 39 | 50 | |
備注:數(shù)據(jù)來(lái)源于陜西綠源檢測(cè)技術(shù)有限公司LYFQ20221218006號(hào)監(jiān)測(cè)報(bào)告。 | |||||
關(guān)子口采油隊(duì)廢氣監(jiān)測(cè) | |||||
高度(m) | 12 | ||||
截面積(m2) | 0.126 | ||||
監(jiān)測(cè)日期 | 2022.12.19 | ||||
監(jiān)測(cè)項(xiàng)目 | 第一次 | 第二次 | 第三次 | 標(biāo)準(zhǔn)值 | |
顆粒物 | 實(shí)測(cè)濃度(mg/m3) | 2.6 | 3 | 2.7 | / |
折算濃度(mg/m3) | 2.7 | 3.2 | 2.8 | 10 | |
SO2 | 實(shí)測(cè)濃度(mg/m3) | ND(3) | ND(3) | ND(3) | / |
折算濃度(mg/m3) | ND(3) | ND(3) | ND(3) | 20 | |
NOx | 實(shí)測(cè)濃度(mg/m3) | 36 | 38 | 34 | / |
折算濃度(mg/m3) | 38 | 40 | 36 | 50 | |
備注:數(shù)據(jù)來(lái)源于陜西綠源檢測(cè)技術(shù)有限公司LYFQ20221218005號(hào)監(jiān)測(cè)報(bào)告。 | |||||
劉天河采油隊(duì)鍋爐房廢氣監(jiān)測(cè) | |||||
高度(m) | 10 | ||||
截面積(m2) | 0.071 | ||||
監(jiān)測(cè)日期 | 2022.12.18 | ||||
監(jiān)測(cè)項(xiàng)目 | 第一次 | 第二次 | 第三次 | 標(biāo)準(zhǔn)值 | |
顆粒物 | 實(shí)測(cè)濃度(mg/m3) | 2.7 | 2.3 | 2.5 | / |
折算濃度(mg/m3) | 3.1 | 2.7 | 2.9 | 10 | |
SO2 | 實(shí)測(cè)濃度(mg/m3) | ND(3) | ND(3) | ND(3) | / |
折算濃度(mg/m3) | ND(3) | ND(3) | ND(3) | 20 | |
NOx | 實(shí)測(cè)濃度(mg/m3) | 27 | 24 | 21 | / |
折算濃度(mg/m3) | 31 | 28 | 24 | 50 | |
備注:數(shù)據(jù)來(lái)源于陜西綠源檢測(cè)技術(shù)有限公司LYFQ20221218003號(hào)監(jiān)測(cè)報(bào)告。 | |||||
劉天河采油隊(duì)坪腰峴脫水站廢氣監(jiān)測(cè) | |||||
高度(m) | 15 | ||||
截面積(m2) | 0.031 | ||||
監(jiān)測(cè)日期 | 2022.12.18 | ||||
監(jiān)測(cè)項(xiàng)目 | 第一次 | 第二次 | 第三次 | 標(biāo)準(zhǔn)值 | |
顆粒物 | 實(shí)測(cè)濃度(mg/m3) | 2.4 | 2.5 | 3.1 | / |
折算濃度(mg/m3) | 3.3 | 3.5 | 4.4 | 10 | |
SO2 | 實(shí)測(cè)濃度(mg/m3) | ND(3) | ND(3) | ND(3) | / |
折算濃度(mg/m3) | ND(3) | ND(3) | ND(3) | 20 | |
NOx | 實(shí)測(cè)濃度(mg/m3) | 32 | 35 | 30 | / |
折算濃度(mg/m3) | 44 | 49 | 42 | 50 | |
備注:數(shù)據(jù)來(lái)源于陜西綠源檢測(cè)技術(shù)有限公司LYFQ20221218003號(hào)監(jiān)測(cè)報(bào)告。 | |||||
楊家溝聯(lián)合站廢氣監(jiān)測(cè) | |||||
高度(m) | 15 | ||||
截面積(m2) | 0.503 | ||||
監(jiān)測(cè)日期 | 2022.12.21 | ||||
監(jiān)測(cè)項(xiàng)目 | 第一次 | 第二次 | 第三次 | 標(biāo)準(zhǔn)值 | |
顆粒物 | 實(shí)測(cè)濃度(mg/m3) | 3.5 | 3 | 3.2 | / |
折算濃度(mg/m3) | 3.9 | 3.4 | 3.6 | 10 | |
SO2 | 實(shí)測(cè)濃度(mg/m3) | ND(3) | ND(3) | ND(3) | / |
折算濃度(mg/m3) | ND(3) | ND(3) | ND(3) | 20 | |
NOx | 實(shí)測(cè)濃度(mg/m3) | 26 | 28 | 31 | / |
折算濃度(mg/m3) | 29 | 31 | 35 | 50 | |
備注:數(shù)據(jù)來(lái)源于陜西綠源檢測(cè)技術(shù)有限公司LYFQ20221218001號(hào)監(jiān)測(cè)報(bào)告。 | |||||
屈臺(tái)聯(lián)合站1#鍋爐排氣筒廢氣監(jiān)測(cè) | |||||
高度(m) | 13 | ||||
截面積(m2) | 0.283 | ||||
監(jiān)測(cè)日期 | 2022.11.12 | ||||
監(jiān)測(cè)項(xiàng)目 | 第一次 | 第二次 | 第三次 | 標(biāo)準(zhǔn)值 | |
顆粒物 | 實(shí)測(cè)濃度(mg/m3) | 3.4 | 2.5 | 2.8 | / |
折算濃度(mg/m3) | 4.1 | 3 | 3.4 | 10 | |
SO2 | 實(shí)測(cè)濃度(mg/m3) | ND(3) | ND(3) | ND(3) | / |
折算濃度(mg/m3) | ND(3) | ND(3) | ND(3) | 20 | |
NOx | 實(shí)測(cè)濃度(mg/m3) | 32 | 35 | 29 | / |
折算濃度(mg/m3) | 39 | 42 | 35 | 50 | |
備注:數(shù)據(jù)來(lái)源于陜西綠源檢測(cè)技術(shù)有限公司LYFQ20221108017號(hào)監(jiān)測(cè)報(bào)告。 |
表2 聯(lián)合站采出水處理站出口廢水監(jiān)測(cè)結(jié)果情況表
監(jiān)測(cè)點(diǎn)位 | 污染物名稱 | 監(jiān)測(cè)濃度(mg/L) | 排放標(biāo)準(zhǔn)(mg/L) | ||
屈臺(tái)聯(lián)合站生產(chǎn)廢水出口 | pH | 8.7 | 8.6 | 8.5 | 6.5~9 |
溶解氧 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | |
懸浮物 | 11 | 12 | 10 | 30 | |
化學(xué)需氧量 | 438 | 503 | 467 | / | |
五日生化需氧量 | 108 | 122 | 117 | / | |
氨氮 | 4.91 | 5.4 | 4.67 | / | |
氰化物 | ND | ND | ND | / | |
硫化物 | ND | ND | ND | 2 | |
揮發(fā)酚 | 0.085 | 0.067 | 0.082 | / | |
石油類 | 0.86 | 0.86 | 0.85 | 30 | |
鐵 | 0.292 | 0.312 | 0.305 | 0.5 | |
備注:以上監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)來(lái)源于陜西綠環(huán)檢測(cè)技術(shù)有限公司出具的:LYZH20221108017號(hào)監(jiān)測(cè)報(bào)告。 | |||||
楊家溝聯(lián)合站生產(chǎn)廢水出口 | pH | 8.5 | 8.4 | 8.3 | 6.5~9 |
溶解氧 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.5 | |
懸浮物 | 11 | 10 | 12 | 30 | |
化學(xué)需氧量 | 528 | 562 | 561 | / | |
五日生化需氧量 | 119 | 138 | 133 | / | |
氨氮 | 3.99 | 4.71 | 4.65 | / | |
氰化物 | ND | ND | ND | / | |
硫化物 | ND | ND | ND | 2 | |
揮發(fā)酚 | 0.175 | 0.16 | 0.189 | / | |
石油類 | 1.46 | 1.44 | 1.43 | 30 | |
鐵 | 0.298 | 0.305 | 0.313 | 0.5 | |
備注:以上監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)來(lái)源于陜西綠環(huán)檢測(cè)技術(shù)有限公司出具的:LYZH20221108018號(hào)監(jiān)測(cè)報(bào)告。 |
表3主要固體廢物排放及處置措施一覽表
序號(hào) | 名稱 | 單位 | 產(chǎn)生量 | 產(chǎn)生量 | 產(chǎn)生量 | 綜合利用量 | 固廢性質(zhì) | 治理措施及去向 |
(2020年) | (2021年) | (2022年) | ||||||
1 | 含油污泥 | 噸 | 5329.12 | 6945.48 | 7586.17 | 0 | 危險(xiǎn)廢物 | 委托具有資質(zhì)的第三方處置 |
2 | 含油塑料 | 噸 | 85.06 | 85.58 | 83.18 | 0 | 危險(xiǎn)廢物 | 危險(xiǎn)廢物委托具有資質(zhì)的第三方處置 |
3 | 化學(xué)廢物 | 噸 | 0 | 0.44 | 0.35 | 0 | 危險(xiǎn)廢物 | 危險(xiǎn)廢物委托具有資質(zhì)的第三方處置 |
4 | 泥漿巖屑 | 噸 | 1560 | 30648.54 | 26714.19 | 0 | 一般固廢 | 按規(guī)定處置 |
5 | 壓裂返排液 | 噸 | 14200 | 14987.24 | 17082.63 | 0 | 一般固廢 |
表4 噪聲監(jiān)測(cè)結(jié)果(LAeqdB(A))
監(jiān)測(cè)日期 | 監(jiān)測(cè)點(diǎn)位 | 監(jiān)測(cè)結(jié)果 | |
晝間 | 夜間 | ||
2022年11月12日 | 屈臺(tái)聯(lián)合站廠界東(1#點(diǎn)位) | 46 | 43 |
屈臺(tái)聯(lián)合站廠界南(1#點(diǎn)位) | 45 | 43 | |
屈臺(tái)聯(lián)合站廠界西(1#點(diǎn)位) | 45 | 42 | |
屈臺(tái)聯(lián)合站廠界北(1#點(diǎn)位) | 43 | 41 | |
敏感點(diǎn)(1#點(diǎn)位) | 42 | 40 | |
氣象參數(shù) | 2022年11月12日,天氣陰,平均風(fēng)速1.3m/s。 | ||
備注:以上監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)來(lái)源于陜西綠環(huán)檢測(cè)技術(shù)有限公司出具的:LYZH20221108017號(hào)監(jiān)測(cè)報(bào)告。 | |||
監(jiān)測(cè)日期 | 監(jiān)測(cè)點(diǎn)位 | 監(jiān)測(cè)結(jié)果 | |
晝間 | 夜間 | ||
2022年11月11日 | 佛古塬聯(lián)合站廠界東(1#點(diǎn)位) | 46 | 44 |
佛古塬聯(lián)合站廠界南(1#點(diǎn)位) | 47 | 44 | |
佛古塬聯(lián)合站廠界西(1#點(diǎn)位) | 46 | 43 | |
佛古塬聯(lián)合站廠界北(1#點(diǎn)位) | 45 | 43 | |
敏感點(diǎn)(5#點(diǎn)位) | 44 | 42 | |
氣象參數(shù) | 2022年11月11日,天氣陰,平均風(fēng)速1.3m/s。 | ||
備注:以上監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)來(lái)源于陜西綠環(huán)檢測(cè)技術(shù)有限公司出具的:LYZH20221108016號(hào)監(jiān)測(cè)報(bào)告。 | |||
監(jiān)測(cè)日期 | 監(jiān)測(cè)點(diǎn)位 | 監(jiān)測(cè)結(jié)果 | |
晝間 | 夜間 | ||
2022年11月13日 | 楊家溝聯(lián)合站廠界東(1#點(diǎn)位) | 48 | 46 |
楊家溝聯(lián)合站廠界南(1#點(diǎn)位) | 48 | 45 | |
楊家溝聯(lián)合站廠界西(1#點(diǎn)位) | 48 | 48 | |
楊家溝聯(lián)合站廠界北(1#點(diǎn)位) | 46 | 43 | |
敏感點(diǎn)(5#點(diǎn)位) | 44 | 41 | |
氣象參數(shù) | 2022年11月13日,天氣陰,平均風(fēng)速1.3m/s。 | ||
備注:以上監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)來(lái)源于陜西綠環(huán)檢測(cè)技術(shù)有限公司出具的:LYZH20221108018號(hào)監(jiān)測(cè)報(bào)告。 |
四、聯(lián)系人及聯(lián)系方式
審核企業(yè):延長(zhǎng)油田股份有限公司七里村采油廠
聯(lián) 系 人:李江濤
聯(lián)系電話:138 9219 4122
咨詢單位:陜西中綠源環(huán)境科學(xué)技術(shù)研究所有限公司
BACK